無錫CPJ-3015Z投影儀正向:結構緊湊,外形簡潔美觀,經濟實用,可靠性好,它能夠高效的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業都得到了廣泛的應用。
CPJ-3000/3000Z系列數字式測量投影儀結構緊湊,外形簡潔美觀,經濟實用,可靠性好,它能夠高效的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業都得到了廣泛的應用。
型號 | 反像型 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | |||
X軸坐標行程 (mm) | 100 | 150 | ||||
Y軸坐標行程 (mm) | 50 | 50 | ||||
金屬臺面尺寸 (mm) | 306×152 | 340×152 | ||||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 175×100 | 196×96 | ||||
X、Y軸坐標分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | ||||
Z軸坐標行程 (mm) | 90 (調焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 125 | 130 | ||||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | ||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1’ 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
纖維測量投影儀CPJ-3015Z詳細介紹
投影屏 | 尺寸(mm) | ?312,使用范圍 > ?300 (刻有米字線)。 | |||
旋轉范圍 | 0~360o | ||||
數顯解析度 | 1’或0.01o | ||||
物鏡參數 | 放大倍數 | 10x(標) | 20x(選) | 50x(選) | 100x(選) |
物方線視場(mm) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 450*280 | |||
玻璃臺面尺(mm) | 306*196 | ||||
X座標行程(mm) | 250 | ||||
Y座標行程(mm) | 150 | ||||
Z座標行程(調焦用)(mm) | 100(調焦) | ||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/75(L為被測長度,單位:mm) | ||||
X,Y座標數顯解析度:0.5μm | |||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測 | ||||
照明系統 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | ||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||
外形尺寸 | 810*780*1120 | ||||
儀器重量 | 180kg |
二、注意事項
1 | 建議放置臺:載重需≥250kg,尺寸(長X寬X高)800*550*650(mm) |
本產品提供壹年內免費維修,整機終身服務!
.質量及售后服務條款:
1.本公司所銷售儀器儀表主機在正常使用的情況下由本公司保修年,終身維修服務。
2.主機因非人為原因造成的損壞,免費維修及更換零部件(不含玻璃燈泡等易損件)。
3. 咨詢服務:供方正常上班時間電話,視頻服務或書面解答產品使用的疑問。
4. 故障保修期內,供方4小時內為用戶做出故障排除方案并通知用戶,如解決不了,工作日24小時內供方派人上門服務。
5. 保修期內人為或自然災害引起的故障或損壞,收取維修成本費。
6. 如需換設備部件及送修,在二個工作日內解決。
7.以下情況不屬于保修范圍:(但我方仍急客戶之所急,積配合,及時排除故障,收取維修成本費)
8. 因不正常作及人為或自然災害引起的故障或損壞,
9. 非經培訓業人員作引起的切故障。
10. 未經我方同意意安裝毒軟件,意刪除電腦文件或自解注冊號造成試驗機不能工作。
.培訓:
1. 本公司技術人員隨儀器起到購方公司現場調試培訓教學,或提供遠程安裝和視頻培訓教學。
2. 培訓須達到能正確使用,軟件作和般維護和故障處理為止。